Marktüberblick
Alle bei Gold.ch gelisteten Produkte stets günstig auf einen Blick - so einfach verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick! Klappen Sie einfach die jeweiligen Kategorien aus und stöbern Sie durch unsere große Auswahl an Goldmünzen, Silberbarren etc.
Goldmünzen Goldpreis: CHF 1'765.01
1 Unze | American Eagle | ab CHF 1'865.49 |
1/10 Unze | American Eagle | ab CHF 225.00 |
1 Unze | Arche Noah | ab CHF 1'836.50 |
1/2 Unze | Arche Noah | ab CHF 953.60 |
1/4 Unze | Arche Noah | ab CHF 480.00 |
1 Gramm | Arche Noah | ab CHF 70.60 |
1 Unze | Big Five Serie | ab CHF 1'871.80 |
1 Unze | Britannia | ab CHF 1'864.10 |
1/4 Unze | Britannia | ab CHF 514.15 |
1/10 Unze | Britannia | ab CHF 209.10 |
Goldmünzen » Alle anzeigen |
Silbermünzen Silberpreis: CHF 20.87
1 Unze | American Eagle | ab CHF 30.23 |
5 kg | Arche Noah | ab CHF 4'218.20 |
1 kg | Arche Noah | ab CHF 821.00 |
10 Unzen | Arche Noah | ab CHF 244.70 |
5 Unzen | Arche Noah | ab CHF 134.39 |
1 Unze | Arche Noah | ab CHF 26.00 |
1/2 Unze | Arche Noah | ab CHF 13.80 |
1/4 Unze | Arche Noah | ab CHF 7.70 |
1 Unze | Australia Zoo | ab CHF 40.00 |
1 Unze | Big Five Serie | ab CHF 70.00 |
Silbermünzen » Alle anzeigen |
Goldbarren Goldpreis: CHF 1'765.01
0,5 Gramm | Goldbarren | ab CHF 41.10 |
1 Gramm | Goldbarren | ab CHF 67.60 |
2 Gramm | Goldbarren | ab CHF 133.24 |
2,5 Gramm | Goldbarren | ab CHF 159.95 |
5 Gramm | Goldbarren | ab CHF 302.00 |
10 Gramm | Goldbarren | ab CHF 580.00 |
1/2 Unze | Goldbarren | ab CHF 912.31 |
20 Gramm | Goldbarren | ab CHF 1'173.90 |
1 Unze | Goldbarren | ab CHF 1'811.10 |
50 Gramm | Goldbarren | ab CHF 2'895.80 |
Goldbarren » Alle anzeigen |
Silberbarren Silberpreis: CHF 20.87
5 Gramm | Silberbarren | ab CHF 9.50 |
10 Gramm | Silberbarren | ab CHF 17.48 |
20 Gramm | Silberbarren | ab CHF 25.70 |
1 Unze | Silberbarren | ab CHF 33.20 |
50 Gramm | Silberbarren | ab CHF 48.40 |
100 Gramm | Silberbarren | ab CHF 96.70 |
250 Gramm | Silberbarren | ab CHF 223.70 |
500 Gramm | Silberbarren | ab CHF 412.50 |
1 kg | Silberbarren | ab CHF 767.15 |
5 kg | Silberbarren | ab CHF 3'824.89 |
Silberbarren » Alle anzeigen |
Gold Tafelbarren Goldpreis: CHF 1'765.01
25 x 1 Gramm | Goldtafel | ab CHF 1'594.96 |
10 x 1/10 Unze | Goldtafel | ab CHF 1'926.60 |
20 x 1 Gramm | Goldtafel | ab CHF 1'261.85 |
50 x 1 Gramm | Goldtafel | ab CHF 3'056.78 |
100 x 1 Gramm | Goldtafel | ab CHF 5'955.00 |
Silber Tafelbarren Silberpreis: CHF 20.87
10 x 1 Gramm | Silbertafel | ab CHF 145.99 |
100 x 1 Gramm | Silbertafel | ab CHF 145.77 |
10 x 10 Gramm | Silbertafel | ab CHF 146.12 |
Silber Granulat Silberpreis: CHF 20.87
500 Gramm | Silbergranulat | ab CHF 427.77 |
Silber Münzbarren Silberpreis: CHF 20.87
1 Kilogramm | Goddess Europa | ab CHF 957.82 |
Platinmünzen Platinpreis: CHF 924.30
1 Unze | Big Five Serie | ab CHF 1'860.00 |
1 Unze | Känguru | ab CHF 1'195.80 |
1 Unze | Maple Leaf | ab CHF 1'148.60 |
1 Unze | W. Philharmoniker | ab CHF 1'192.57 |
Platinbarren Platinpreis: CHF 924.30
1 Gramm | Platinbarren | ab CHF 43.23 |
1 Unze | Platinbarren | ab CHF 1'084.68 |
100 Gramm | Platinbarren | ab CHF 3'433.48 |
1 kg | Platinbarren | ab CHF 34'162.30 |
Palladiumbarren Palladiumpreis: CHF 1'302.69
1 Gramm | Palladiumbarren | ab CHF 55.21 |
1 Unze | Palladiumbarren | ab CHF 1'470.05 |