Marktüberblick
Alle bei Gold.ch gelisteten Produkte stets günstig auf einen Blick - so einfach verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick! Klappen Sie einfach die jeweiligen Kategorien aus und stöbern Sie durch unsere große Auswahl an Goldmünzen, Silberbarren etc.
Goldmünzen Goldpreis: CHF 3'320.10
| 1 Unze | American Eagle | ab CHF 3'474.58 |
| 1/2 Unze | American Eagle | ab CHF 1'789.70 |
| 1/4 Unze | American Eagle | ab CHF 943.50 |
| 1/10 Unze | American Eagle | ab CHF 399.59 |
| 1 Unze | Arche Noah | ab CHF 3'494.78 |
| 1/2 Unze | Arche Noah | ab CHF 1'794.00 |
| 1/4 Unze | Arche Noah | ab CHF 915.60 |
| 1 Gramm | Arche Noah | ab CHF 132.80 |
| 1 Unze | Australia at Night | ab CHF 4'975.00 |
| 1 Unze | Australian Nugget | ab CHF 4'225.00 |
| Goldmünzen » Alle anzeigen | ||
Silbermünzen Silberpreis: CHF 42.72
| 1 Unze | American Eagle | ab CHF 57.80 |
| 5 kg | Arche Noah | ab CHF 8'175.50 |
| 1 kg | Arche Noah | ab CHF 1'686.50 |
| 10 Unzen | Arche Noah | ab CHF 530.20 |
| 5 Unzen | Arche Noah | ab CHF 275.90 |
| 1 Unze | Arche Noah | ab CHF 48.70 |
| 1/2 Unze | Arche Noah | ab CHF 25.10 |
| 1/4 Unze | Arche Noah | ab CHF 13.20 |
| 1 Unze | Australian Nugget | ab CHF 130.00 |
| 1 Unze | Big Five Serie | ab CHF 114.00 |
| Silbermünzen » Alle anzeigen | ||
Anzeige
Goldbarren Goldpreis: CHF 3'320.10
| 0,5 Gramm | Goldbarren | ab CHF 65.69 |
| 1 Gramm | Goldbarren | ab CHF 119.50 |
| 2 Gramm | Goldbarren | ab CHF 239.20 |
| 2,5 Gramm | Goldbarren | ab CHF 284.50 |
| 5 Gramm | Goldbarren | ab CHF 555.00 |
| 10 Gramm | Goldbarren | ab CHF 1'111.00 |
| 1/2 Unze | Goldbarren | ab CHF 1'715.00 |
| 20 Gramm | Goldbarren | ab CHF 2'205.39 |
| 1 Unze | Goldbarren | ab CHF 3'398.50 |
| 50 Gramm | Goldbarren | ab CHF 5'447.80 |
| Goldbarren » Alle anzeigen | ||
Silberbarren Silberpreis: CHF 42.72
| 5 Gramm | Silberbarren | ab CHF 23.58 |
| 10 Gramm | Silberbarren | ab CHF 31.84 |
| 20 Gramm | Silberbarren | ab CHF 50.12 |
| 1 Unze | Silberbarren | ab CHF 55.67 |
| 50 Gramm | Silberbarren | ab CHF 101.52 |
| 100 Gramm | Silberbarren | ab CHF 178.37 |
| 5 Unzen | Silberbarren | ab CHF 510.23 |
| 250 Gramm | Silberbarren | ab CHF 428.20 |
| 10 Unzen | Silberbarren | ab CHF 575.11 |
| 500 Gramm | Silberbarren | ab CHF 816.30 |
| Silberbarren » Alle anzeigen | ||
Anzeige
Gold Tafelbarren Goldpreis: CHF 3'320.10
| 5 x 1 Gramm | Goldtafel | ab CHF 614.88 |
| 10 x 1/10 Unze | Goldtafel | ab CHF 3'539.50 |
| 20 x 1 Gramm | Goldtafel | ab CHF 2'255.50 |
| 50 x 1 Gramm | Goldtafel | ab CHF 5'589.50 |
| 100 x 1 Gramm | Goldtafel | ab CHF 11'167.90 |
Silber Tafelbarren Silberpreis: CHF 42.72
| 100 x 1 Gramm | Silbertafel | ab CHF 240.52 |
| 10 x 10 Gramm | Silbertafel | ab CHF 260.79 |
Anzeige
Silber Münzbarren Silberpreis: CHF 42.72
| 1 Unze | Dragon | ab CHF 54.20 |
Silber Münztafeln Silberpreis: CHF 42.72
| 100 x 1 Gramm | Cook Islands | ab CHF 254.40 |
Anzeige
Platinmünzen Platinpreis: CHF 1'223.67
| 1 Unze | American Eagle | ab CHF 1'583.56 |
| 1 Unze | Britannia | ab CHF 1'549.06 |
| 1/10 Unze | Britannia | ab CHF 192.71 |
| 1 Unze | Känguru | ab CHF 1'441.62 |
| 1 Unze | Koala | ab CHF 1'593.30 |
| 1 Unze | Lunar Serie III | ab CHF 1'484.86 |
| 1 Unze | Maple Leaf | ab CHF 1'527.98 |
| 1 Unze | W. Philharmoniker | ab CHF 1'551.14 |
| 1/25 Unze | W. Philharmoniker | ab CHF 97.66 |
| 1 Unze | Wonders of Australia | ab CHF 1'555.37 |
Platinbarren Platinpreis: CHF 1'223.67
| 1 Gramm | Platinbarren | ab CHF 81.19 |
| 5 Gramm | Platinbarren | ab CHF 347.07 |
| 10 Gramm | Platinbarren | ab CHF 522.00 |
| 20 Gramm | Platinbarren | ab CHF 968.00 |
| 1 Unze | Platinbarren | ab CHF 1'460.70 |
| 50 Gramm | Platinbarren | ab CHF 2'523.50 |
| 100 Gramm | Platinbarren | ab CHF 4'636.50 |
| 1 kg | Platinbarren | ab CHF 44'610.48 |
Palladiumbarren Palladiumpreis: CHF 819.96
| 1 Unze | Palladiumbarren | ab CHF 967.70 |
Anzeige