Marktüberblick
Alle bei Gold.ch gelisteten Produkte stets günstig auf einen Blick - so einfach verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick! Klappen Sie einfach die jeweiligen Kategorien aus und stöbern Sie durch unsere große Auswahl an Goldmünzen, Silberbarren etc.
Goldmünzen Goldpreis: CHF 2'715.95
1 Unze | American Eagle | ab CHF 2'825.40 |
1/2 Unze | American Eagle | ab CHF 1'475.63 |
1/4 Unze | American Eagle | ab CHF 754.42 |
1/10 Unze | American Eagle | ab CHF 319.81 |
1 Unze | Arche Noah | ab CHF 2'813.50 |
1/2 Unze | Arche Noah | ab CHF 1'450.13 |
1/4 Unze | Arche Noah | ab CHF 748.80 |
1 Gramm | Arche Noah | ab CHF 108.60 |
1 Unze | Big Five Serie | ab CHF 2'837.33 |
1/4 Unze | Big Five Serie | ab CHF 915.00 |
Goldmünzen » Alle anzeigen |
Silbermünzen Silberpreis: CHF 26.56
1 Unze | American Eagle | ab CHF 35.80 |
5 kg | Arche Noah | ab CHF 5'221.34 |
1 kg | Arche Noah | ab CHF 1'046.60 |
10 Unzen | Arche Noah | ab CHF 341.10 |
5 Unzen | Arche Noah | ab CHF 171.30 |
1 Unze | Arche Noah | ab CHF 31.50 |
1/4 Unze | Arche Noah | ab CHF 9.80 |
1 Unze | Australian Opal Series | ab CHF 185.00 |
1 Kilogramm | Big Five Serie | ab CHF 1'750.00 |
1 Unze | Big Five Serie | ab CHF 71.50 |
Silbermünzen » Alle anzeigen |
Anzeige
Goldbarren Goldpreis: CHF 2'715.95
0,5 Gramm | Goldbarren | ab CHF 65.00 |
1 Gramm | Goldbarren | ab CHF 97.00 |
2 Gramm | Goldbarren | ab CHF 192.00 |
2,5 Gramm | Goldbarren | ab CHF 241.37 |
5 Gramm | Goldbarren | ab CHF 460.00 |
10 Gramm | Goldbarren | ab CHF 907.50 |
1/2 Unze | Goldbarren | ab CHF 1'420.66 |
20 Gramm | Goldbarren | ab CHF 1'802.00 |
25 Gramm | Goldbarren | ab CHF 2'261.00 |
1 Unze | Goldbarren | ab CHF 2'782.07 |
Goldbarren » Alle anzeigen |
Silberbarren Silberpreis: CHF 26.56
5 Gramm | Silberbarren | ab CHF 12.58 |
10 Gramm | Silberbarren | ab CHF 17.83 |
20 Gramm | Silberbarren | ab CHF 28.44 |
1 Unze | Silberbarren | ab CHF 39.88 |
50 Gramm | Silberbarren | ab CHF 60.09 |
100 Gramm | Silberbarren | ab CHF 114.57 |
250 Gramm | Silberbarren | ab CHF 273.40 |
10 Unzen | Silberbarren | ab CHF 331.83 |
500 Gramm | Silberbarren | ab CHF 508.30 |
1 kg | Silberbarren | ab CHF 996.90 |
Silberbarren » Alle anzeigen |
Anzeige
Gold Tafelbarren Goldpreis: CHF 2'715.95
10 x 1/10 Unze | Goldtafel | ab CHF 2'904.50 |
20 x 1 Gramm | Goldtafel | ab CHF 1'876.50 |
50 x 1 Gramm | Goldtafel | ab CHF 4'578.50 |
100 x 1 Gramm | Goldtafel | ab CHF 9'132.90 |
Silber Tafelbarren Silberpreis: CHF 26.56
100 x 1 Gramm | Silbertafel | ab CHF 168.50 |
10 x 10 Gramm | Silbertafel | ab CHF 168.50 |
Anzeige
Silber Granulat Silberpreis: CHF 26.56
500 Gramm | Silbergranulat | ab CHF 531.81 |
Anzeige
Platinmünzen Platinpreis: CHF 789.11
1 Unze | Big Five Serie | ab CHF 1'750.00 |
1 Unze | Britannia | ab CHF 983.94 |
1/10 Unze | Britannia | ab CHF 124.27 |
1 Unze | Lunar Serie III | ab CHF 997.69 |
1 Unze | Maple Leaf | ab CHF 971.73 |
1 Unze | W. Philharmoniker | ab CHF 977.11 |
Platinbarren Platinpreis: CHF 789.11
1 Gramm | Platinbarren | ab CHF 43.55 |
5 Gramm | Platinbarren | ab CHF 185.84 |
20 Gramm | Platinbarren | ab CHF 633.50 |
1 Unze | Platinbarren | ab CHF 947.90 |
50 Gramm | Platinbarren | ab CHF 1'545.00 |
100 Gramm | Platinbarren | ab CHF 3'028.60 |
1 kg | Platinbarren | ab CHF 29'881.86 |
Palladiumbarren Palladiumpreis: CHF 778.16
1 Gramm | Palladiumbarren | ab CHF 45.67 |
10 Gramm | Palladiumbarren | ab CHF 670.16 |
1 Unze | Palladiumbarren | ab CHF 976.19 |
100 Gramm | Palladiumbarren | ab CHF 3'093.94 |
1 kg | Palladiumbarren | ab CHF 31'283.30 |
Anzeige