Marktüberblick
Alle bei Gold.ch gelisteten Produkte stets günstig auf einen Blick - so einfach verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick! Klappen Sie einfach die jeweiligen Kategorien aus und stöbern Sie durch unsere große Auswahl an Goldmünzen, Silberbarren etc.
Goldmünzen Goldpreis: CHF 1'738.40
1 Unze | American Eagle | ab CHF 1'820.33 |
1/10 Unze | American Eagle | ab CHF 221.15 |
1 Unze | Arche Noah | ab CHF 1'810.40 |
1/2 Unze | Arche Noah | ab CHF 938.90 |
1/4 Unze | Arche Noah | ab CHF 479.20 |
1 Gramm | Arche Noah | ab CHF 69.50 |
1 Unze | Big Five Serie | ab CHF 1'894.90 |
1/4 Unze | Big Five Serie | ab CHF 675.00 |
1 Unze | Britannia | ab CHF 1'826.36 |
1/2 Unze | Britannia | ab CHF 966.95 |
Goldmünzen » Alle anzeigen |
Silbermünzen Silberpreis: CHF 20.01
1 Unze | American Eagle | ab CHF 28.80 |
5 kg | Arche Noah | ab CHF 4'035.70 |
1 kg | Arche Noah | ab CHF 785.50 |
10 Unzen | Arche Noah | ab CHF 256.00 |
5 Unzen | Arche Noah | ab CHF 128.50 |
1 Unze | Arche Noah | ab CHF 23.70 |
1/2 Unze | Arche Noah | ab CHF 12.40 |
1/4 Unze | Arche Noah | ab CHF 6.90 |
1 Unze | Australia Zoo | ab CHF 36.91 |
1 Unze | Big Five Serie | ab CHF 70.00 |
Silbermünzen » Alle anzeigen |
Anzeige
Goldbarren Goldpreis: CHF 1'738.40
0,5 Gramm | Goldbarren | ab CHF 40.59 |
1 Gramm | Goldbarren | ab CHF 67.73 |
2 Gramm | Goldbarren | ab CHF 131.46 |
2,5 Gramm | Goldbarren | ab CHF 158.53 |
5 Gramm | Goldbarren | ab CHF 297.85 |
10 Gramm | Goldbarren | ab CHF 582.31 |
1/2 Unze | Goldbarren | ab CHF 891.47 |
20 Gramm | Goldbarren | ab CHF 1'151.15 |
1 Unze | Goldbarren | ab CHF 1'766.50 |
50 Gramm | Goldbarren | ab CHF 2'849.11 |
Goldbarren » Alle anzeigen |
Silberbarren Silberpreis: CHF 20.01
5 Gramm | Silberbarren | ab CHF 10.00 |
10 Gramm | Silberbarren | ab CHF 17.85 |
20 Gramm | Silberbarren | ab CHF 24.60 |
1 Unze | Silberbarren | ab CHF 35.33 |
100 Gramm | Silberbarren | ab CHF 92.60 |
5 Unzen | Silberbarren | ab CHF 162.78 |
250 Gramm | Silberbarren | ab CHF 205.20 |
500 Gramm | Silberbarren | ab CHF 395.30 |
1 kg | Silberbarren | ab CHF 736.02 |
5 kg | Silberbarren | ab CHF 3'668.92 |
Silberbarren » Alle anzeigen |
Anzeige
Gold Tafelbarren Goldpreis: CHF 1'738.40
25 x 1 Gramm | Goldtafel | ab CHF 1'572.79 |
5 x 1 Gramm | Goldtafel | ab CHF 343.79 |
10 x 1/10 Unze | Goldtafel | ab CHF 1'897.00 |
20 x 1 Gramm | Goldtafel | ab CHF 1'231.29 |
50 x 1 Gramm | Goldtafel | ab CHF 3'006.32 |
100 x 1 Gramm | Goldtafel | ab CHF 5'870.80 |
Silber Tafelbarren Silberpreis: CHF 20.01
10 x 1 Gramm | Silbertafel | ab CHF 147.28 |
100 x 1 Gramm | Silbertafel | ab CHF 143.30 |
Anzeige
Silber Granulat Silberpreis: CHF 20.01
500 Gramm | Silbergranulat | ab CHF 411.34 |
Anzeige
Silber Münzbarren Silberpreis: CHF 20.01
1 kg | Ruanda | ab CHF 775.00 |
1 Unze | Dragon | ab CHF 32.63 |
100 Unzen | Cook Islands | ab CHF 2'403.89 |
Anzeige
Platinmünzen Platinpreis: CHF 804.01
1 Unze | American Eagle | ab CHF 1'162.10 |
1 Unze | Big Five Serie | ab CHF 1'750.00 |
1 Unze | Britannia | ab CHF 1'041.17 |
1/10 Unze | Britannia | ab CHF 154.96 |
1 Unze | Känguru | ab CHF 1'051.39 |
1 Unze | Lunar Serie III | ab CHF 1'163.90 |
1 Unze | Maple Leaf | ab CHF 1'046.04 |
1 Unze | W. Philharmoniker | ab CHF 1'046.04 |
Platinbarren Platinpreis: CHF 804.01
1 Gramm | Platinbarren | ab CHF 41.57 |
1 Unze | Platinbarren | ab CHF 953.40 |
100 Gramm | Platinbarren | ab CHF 2'985.44 |
1 kg | Platinbarren | ab CHF 29'691.44 |
Palladiumbarren Palladiumpreis: CHF 847.84
1 Gramm | Palladiumbarren | ab CHF 43.66 |
1 Unze | Palladiumbarren | ab CHF 1'002.70 |
50 Gramm | Palladiumbarren | ab CHF 1'670.01 |
Anzeige