Edelmetall-Preise vergleichen auf Gold.ch
Goldbarren
| Goldbarren | Kauf u. Aufschlag |
|---|---|
| 1 g Goldbarren | ab CHF 140.17 +13.5% |
| 10 g Goldbarren | ab CHF 1'286.50 +4.2% |
| 1 oz Goldbarren | ab CHF 3'955.30 +3.0% |
| 20 g Goldbarren | ab CHF 2'555.10 +3.4% |
| 100 g Goldbarren | ab CHF 12'609.30 +2.1% |
| 1000 g Goldbarren | ab CHF 125'013.70 +1.2% |
| 50 g Goldbarren | ab CHF 6'328.30 +2.5% |
| 250 g Goldbarren | ab CHF 31'372.20 +1.6% |
Goldmünzen
| Goldmünzen | Kauf u. Aufschlag |
|---|---|
| 20 SFr Vreneli | ab CHF 748.00 +4.3% |
| 1 oz Krügerrand | ab CHF 3'981.00 +3.6% |
| 1 oz Maple Leaf | ab CHF 4'021.89 +4.7% |
| 1 oz American Eagle | ab CHF 4'080.18 +6.2% |
| 1 oz Nugget Känguru | ab CHF 4'035.20 +5.0% |
| 10 SFr Vreneli | ab CHF 461.53 +28.7% |
| 1 oz W. Philharmoniker | ab CHF 4'005.10 +4.2% |
Silbermünzen
| Silbermünzen | Kauf u. Aufschlag |
|---|---|
| 1 oz Maple Leaf | ab CHF 83.40 +38.6% |
| 1 oz American Eagle | ab CHF 81.05 +34.7% |
| 1 oz W. Philharmoniker | ab CHF 82.10 +36.4% |
| 1 oz Krügerrand Silber | ab CHF 80.50 +33.8% |
| 1 oz Kookaburra | ab CHF 84.93 +41.2% |
| 1 oz Koala | ab CHF 85.50 +42.1% |
| 1 oz Känguru | ab CHF 81.60 +35.6% |
| 1 oz Lunar Serie III | ab CHF 87.50 +45.4% |
Edelmetall News
Aktuelle Edelmetallkurse
Nahe am Spotkurs kaufen
Images: Courtesy of APMEX.com