Edelmetall-Preise vergleichen auf Gold.ch
Goldbarren
| Goldbarren | Kauf u. Aufschlag |
|---|---|
| 1 g Goldbarren | ab CHF 114.20 +8.1% |
| 10 g Goldbarren | ab CHF 1'089.80 +3.2% |
| 1 oz Goldbarren | ab CHF 3'363.90 +2.4% |
| 20 g Goldbarren | ab CHF 2'178.52 +3.1% |
| 100 g Goldbarren | ab CHF 10'741.86 +1.7% |
| 1000 g Goldbarren | ab CHF 106'977.50 +1.3% |
| 50 g Goldbarren | ab CHF 5'392.20 +2.1% |
| 250 g Goldbarren | ab CHF 26'839.40 +1.7% |
Goldmünzen
| Goldmünzen | Kauf u. Aufschlag |
|---|---|
| 20 SFr Vreneli | ab CHF 616.50 +0.5% |
| 1 oz Krügerrand | ab CHF 3'362.98 +2.4% |
| 1 oz Maple Leaf | ab CHF 3'383.00 +3.0% |
| 1 oz American Eagle | ab CHF 3'466.70 +5.5% |
| 1 oz Nugget Känguru | ab CHF 3'385.10 +3.0% |
| 10 SFr Vreneli | ab CHF 387.60 +26.4% |
| 1 oz W. Philharmoniker | ab CHF 3'404.30 +3.6% |
Silbermünzen
| Silbermünzen | Kauf u. Aufschlag |
|---|---|
| 1 oz Maple Leaf | ab CHF 66.00 +27.7% |
| 1 oz American Eagle | ab CHF 67.90 +31.3% |
| 1 oz W. Philharmoniker | ab CHF 64.60 +25.0% |
| 1 oz Arche Noah | ab CHF 60.40 +16.8% |
| 1 oz Krügerrand Silber | ab CHF 66.30 +28.2% |
| 1 oz Koala | ab CHF 70.36 +36.1% |
| 1 oz Känguru | ab CHF 66.62 +28.9% |
| 1 oz Lunar Serie III | ab CHF 68.19 +31.9% |
Edelmetall News
Aktuelle Edelmetallkurse
Nahe am Spotkurs kaufen
Images: Courtesy of APMEX.com