Edelmetall-Preise vergleichen auf Gold.ch
Goldbarren
| Goldbarren | Kauf u. Aufschlag |
|---|---|
| 1 g Goldbarren | ab CHF 114.00 +12.5% |
| 10 g Goldbarren | ab CHF 1'054.80 +4.1% |
| 1 oz Goldbarren | ab CHF 3'226.80 +2.4% |
| 20 g Goldbarren | ab CHF 2'083.84 +2.8% |
| 100 g Goldbarren | ab CHF 10'293.09 +1.6% |
| 1000 g Goldbarren | ab CHF 102'596.50 +1.2% |
| 50 g Goldbarren | ab CHF 5'172.50 +2.1% |
| 250 g Goldbarren | ab CHF 25'663.20 +1.3% |
Goldmünzen
| Goldmünzen | Kauf u. Aufschlag |
|---|---|
| 20 SFr Vreneli | ab CHF 604.50 +2.7% |
| 1 oz Krügerrand | ab CHF 3'219.70 +2.1% |
| 1 oz Maple Leaf | ab CHF 3'247.20 +3.0% |
| 1 oz American Eagle | ab CHF 3'302.51 +4.8% |
| 1 oz Nugget Känguru | ab CHF 3'239.70 +2.8% |
| 10 SFr Vreneli | ab CHF 382.50 +30.0% |
| 4 Dukat Dukaten | ab CHF 1'597.90 +14.5% |
| 1 oz W. Philharmoniker | ab CHF 3'253.50 +3.2% |
Silbermünzen
| Silbermünzen | Kauf u. Aufschlag |
|---|---|
| 1 oz Maple Leaf | ab CHF 46.00 +20.5% |
| 1 oz American Eagle | ab CHF 51.10 +33.9% |
| 1 oz W. Philharmoniker | ab CHF 48.40 +26.8% |
| 1 oz Arche Noah | ab CHF 44.70 +17.1% |
| 1 oz Krügerrand Silber | ab CHF 49.10 +28.6% |
| 1 oz Kookaburra | ab CHF 51.35 +34.5% |
| 1 oz Koala | ab CHF 50.27 +31.7% |
| 1 oz Känguru | ab CHF 50.00 +31.0% |
Edelmetall News
Aktuelle Edelmetallkurse
Nahe am Spotkurs kaufen
Images: Courtesy of APMEX.com