Edelmetall-Preise vergleichen auf Gold.ch
Goldbarren
| Goldbarren | Kauf u. Aufschlag |
|---|---|
| 1 g Goldbarren | ab CHF 131.92 +11.3% |
| 10 g Goldbarren | ab CHF 1'227.18 +3.5% |
| 1 oz Goldbarren | ab CHF 3'768.72 +2.2% |
| 20 g Goldbarren | ab CHF 2'448.35 +3.2% |
| 100 g Goldbarren | ab CHF 12'056.58 +1.7% |
| 1000 g Goldbarren | ab CHF 119'781.50 +1.0% |
| 50 g Goldbarren | ab CHF 6'050.81 +2.1% |
| 250 g Goldbarren | ab CHF 30'105.50 +1.6% |
Goldmünzen
| Goldmünzen | Kauf u. Aufschlag |
|---|---|
| 20 SFr Vreneli | ab CHF 691.50 +0.5% |
| 1 oz Krügerrand | ab CHF 3'784.00 +2.6% |
| 1 oz Maple Leaf | ab CHF 3'791.60 +2.8% |
| 1 oz American Eagle | ab CHF 3'825.18 +3.7% |
| 1 oz Nugget Känguru | ab CHF 3'824.40 +3.7% |
| 10 SFr Vreneli | ab CHF 434.80 +26.3% |
| 4 Dukat Dukaten | ab CHF 1'876.80 +15.0% |
| 1 oz W. Philharmoniker | ab CHF 3'809.60 +3.3% |
Silbermünzen
| Silbermünzen | Kauf u. Aufschlag |
|---|---|
| 1 oz Maple Leaf | ab CHF 67.79 +22.7% |
| 1 oz American Eagle | ab CHF 70.51 +27.6% |
| 1 oz W. Philharmoniker | ab CHF 68.40 +23.8% |
| 1 oz Arche Noah | ab CHF 64.60 +16.9% |
| 1 oz Krügerrand Silber | ab CHF 68.33 +23.6% |
| 1 oz Kookaburra | ab CHF 71.35 +29.1% |
| 1 oz Koala | ab CHF 70.81 +28.1% |
| 1 oz Känguru | ab CHF 69.97 +26.6% |
Edelmetall News
Aktuelle Edelmetallkurse
Nahe am Spotkurs kaufen
Images: Courtesy of APMEX.com