Edelmetall-Preise vergleichen auf Gold.ch
Goldbarren
| Goldbarren | Kauf u. Aufschlag |
|---|---|
| 1 g Goldbarren | ab CHF 122.00 +12.7% |
| 10 g Goldbarren | ab CHF 1'128.30 +4.2% |
| 1 oz Goldbarren | ab CHF 3'449.40 +2.4% |
| 20 g Goldbarren | ab CHF 2'233.48 +3.1% |
| 100 g Goldbarren | ab CHF 11'016.67 +1.8% |
| 1000 g Goldbarren | ab CHF 109'651.50 +1.3% |
| 50 g Goldbarren | ab CHF 5'529.30 +2.1% |
| 250 g Goldbarren | ab CHF 27'562.50 +1.8% |
Goldmünzen
| Goldmünzen | Kauf u. Aufschlag |
|---|---|
| 20 SFr Vreneli | ab CHF 634.50 +0.9% |
| 1 oz Krügerrand | ab CHF 3'449.95 +2.4% |
| 1 oz Maple Leaf | ab CHF 3'476.40 +3.2% |
| 1 oz American Eagle | ab CHF 3'555.70 +5.6% |
| 1 oz Nugget Känguru | ab CHF 3'471.60 +3.1% |
| 10 SFr Vreneli | ab CHF 399.10 +27.0% |
| 1 oz W. Philharmoniker | ab CHF 3'492.34 +3.7% |
Silbermünzen
| Silbermünzen | Kauf u. Aufschlag |
|---|---|
| 1 oz Maple Leaf | ab CHF 66.00 +27.8% |
| 1 oz American Eagle | ab CHF 67.90 +31.4% |
| 1 oz W. Philharmoniker | ab CHF 64.60 +25.0% |
| 1 oz Arche Noah | ab CHF 60.50 +17.1% |
| 1 oz Krügerrand Silber | ab CHF 66.03 +27.8% |
| 1 oz Koala | ab CHF 70.40 +36.3% |
| 1 oz Känguru | ab CHF 64.96 +25.7% |
| 1 oz Lunar Serie III | ab CHF 68.19 +32.0% |
Edelmetall News
Aktuelle Edelmetallkurse
Nahe am Spotkurs kaufen
Images: Courtesy of APMEX.com