Edelmetall-Preise vergleichen auf Gold.ch
Goldbarren
| Goldbarren | Kauf u. Aufschlag |
|---|---|
| 1 g Goldbarren | ab CHF 118.40 +7.2% |
| 10 g Goldbarren | ab CHF 1'130.30 +2.3% |
| 1 oz Goldbarren | ab CHF 3'515.57 +2.3% |
| 20 g Goldbarren | ab CHF 2'258.77 +2.2% |
| 100 g Goldbarren | ab CHF 11'182.10 +1.2% |
| 1000 g Goldbarren | ab CHF 111'751.50 +1.2% |
| 50 g Goldbarren | ab CHF 5'636.40 +2.0% |
| 250 g Goldbarren | ab CHF 28'054.70 +1.6% |
Goldmünzen
| Goldmünzen | Kauf u. Aufschlag |
|---|---|
| 20 SFr Vreneli | ab CHF 666.00 +3.8% |
| 1 oz Krügerrand | ab CHF 3'531.59 +2.8% |
| 1 oz Maple Leaf | ab CHF 3'561.60 +3.7% |
| 1 oz American Eagle | ab CHF 3'572.40 +4.0% |
| 1 oz Nugget Känguru | ab CHF 3'573.80 +4.0% |
| 10 SFr Vreneli | ab CHF 404.90 +26.3% |
| 4 Dukat Dukaten | ab CHF 1'745.10 +14.7% |
| 1 oz W. Philharmoniker | ab CHF 3'560.92 +3.6% |
Silbermünzen
| Silbermünzen | Kauf u. Aufschlag |
|---|---|
| 1 oz Maple Leaf | ab CHF 63.00 +22.1% |
| 1 oz American Eagle | ab CHF 63.50 +23.1% |
| 1 oz W. Philharmoniker | ab CHF 61.26 +18.7% |
| 1 oz Arche Noah | ab CHF 60.80 +17.8% |
| 1 oz Krügerrand Silber | ab CHF 63.26 +22.6% |
| 1 oz Kookaburra | ab CHF 64.22 +24.5% |
| 1 oz Koala | ab CHF 65.00 +26.0% |
| 1 oz Känguru | ab CHF 61.32 +18.8% |
Edelmetall News
Aktuelle Edelmetallkurse
Nahe am Spotkurs kaufen
Images: Courtesy of APMEX.com